LEPOGLAVA-MARUŠEVEC - U lepoglavskoj ligi Auto škola Semafor i dalje stopostotno uspješna, a Dino-Prom i Mimi novim su pobjedama održali priključak. A u Maruševcu su iznenađenje sedmog kola priredili posljednjeplasirani Jorgovani, koji su protiv lidera Novaka 2 izvukli remi i osvojili prvi bod u sezoni.
Liga malog nogometa Grada Lepoglave, 6. kolo:
| Tehnika | - Mimi | 1:4 |
| Caffe bar Blacky | - EL Nino | 10:2 |
| Drvodjelac-Caffe bar Still | - Drvodjelac | 4:1 |
| Auto škola Semafor | - Caipirinha bar | 7:0 |
| Eldus-Elektroinstalacije Dukarić | - MC Pajo | 6:1 |
| Dino-Prom | - Crvena ruža | 6:3 |
| Cojones | - Lonjak d.o.o. | 5:2 |
| Inel-Elektro | - Žarovnica | 2:5 |
Tablica:
| 1 | AŠ Semafor | 6 | 6 | 0 | 0 | 56:7 | 18 |
| 2 | Dino-Prom | 6 | 5 | 0 | 1 | 32:13 | 15 |
| 3 | Mimi | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:8 | 15 |
| 4 | Crvena ruža | 6 | 4 | 0 | 2 | 35:21 | 12 |
| 5 | Drvod.-CB Still | 6 | 4 | 0 | 2 | 26:16 | 12 |
| 6 | CB Blacky | 6 | 3 | 1 | 2 | 33:18 | 10 |
| 7 | Lonjak d.o.o. | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:16 | 9 |
| 8 | MC Pajo | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:18 | 9 |
| 9 | Caipirinha bar | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:28 | 9 |
| 10 | Drvodjelac | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | 7 |
| 11 | Eld.-EI Dukarić | 6 | 2 | 1 | 3 | 19:28 | 7 |
| 12 | EL Nino | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:33 | 6 |
| 13 | Cojones | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:29 | 6 |
| 14 | Žarovnica | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:21 | 4 |
| 15 | Inel-Elektro | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:40 | 3 |
| 16 | Tehnika | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:49 | 0 |
Parovi 7. kola, nedjelja, 07.10.2007.- domaćin MIMI
11,00 sati Mimi - EL Nino
11,50 sati Tehnika - Drvodjelac
12,40 sati Caffe bar Blacky - Caipirinha bar
13,30 sati Drvodjelac - CB Still - MC Pajo
14,20 sati Auto škola Semafor - Crvena ruža
15,10 sati Eldus-Elektroinstalacije Dukarić - Lonjak d.o.o.
16,00 sati Dino-Prom - Inel-Elektro
16,50 sati Cojones - Žarovnica
Strijelci:
17 - Mario Hunjet (Auto škola Semafor),
15 - Alen Herceg (Auto škola Semafor),
14 - Mario Novak (Auto škola Semafor),
11 - Bernard Tvarog (Dino-Prom),
10 - Neno Lončar (Caffe bar Blacky
Liga malog nogometa Općine Maruševec, 7. kolo:
| Enigma | - Biljevec | 4:0 |
| Koretinec | - Gmajna | 2:4 |
| Ločnjak | - Duki | 2:3 |
| Neptun | - Klub 100 | 7:0 |
| Brodarevec | - Novaki 1 | 7:0 |
| Cerje | - Čalinec | 4:0 |
| Jorgovani | - Novaki 2 | 1:1 |
| Kapla | - Ladanje | -:- |
Tablica:
| 1. | Novaki 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | (38:11) | [19] |
| 2 | Gmajna | 7 | 6 | 1 | 0 | (26:10) | [19] |
| 3. | Duki | 7 | 5 | 2 | 0 | (29:11) | [17] |
| 4. | Brodarevec | 7 | 5 | 1 | 1 | (27:14) | [16] |
| 5. | Cerje | 7 | 5 | 0 | 2 | (34:9) | [15] |
| 6. | Neptun | 7 | 4 | 0 | 3 | (25:15) | [12] |
| 7. | Klub 100 | 7 | 3 | 2 | 2 | (17:18) | [11] |
| 8. | Ladanje | 6 | 3 | 0 | 3 | (12:19) | [9] |
| 9. | Ločnjak | 7 | 2 | 1 | 4 | (14:19) | [7] |
| 10. | Koretinec | 7 | 2 | 1 | 4 | (19:28) | [7] |
| 11. | Čalinec | 7 | 2 | 0 | 5 | (11:23) | [6] |
| 12. | Novaki 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | (12:22) | [5] |
| 13. | Kapla | 5 | 1 | 1 | 3 | (10:14) | [4] |
| 14. | Enigma | 7 | 1 | 1 | 5 | (9:26) | [4] |
| 15. | Biljevec | 7 | 1 | 0 | 6 | (6:27) | [3] |
| 16. | Jorgovani | 6 | 0 | 1 | 5 | (11:34) | [1] |
Raspored 8. kola (07.10.2007.):
| 09:00 sati | Novaki 1 | - Cerje |
| 09:00 sati | Klub 100 | - Brodarevec |
| 09:00 sati | Biljevec | - Ladanje |
| 10:00 sati | Novaki 2 | - Kapla |
| 10:00 sati | Čalinec | - Jorgovani |
| 10:00 sati | Duki | - Neptun |
| 10:00 sati | Gmajna | - Ločnjak |
| 10:00 sati | Enigma | - Koretinec |